আয়ের খাত | ২০১৩-২০১৪অর্থবছরটাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,২৫,০০০=/ | ১। চেয়ারম্যান সদস্যদের ভাতা | ৩,৫২,০০০=/ |
২। বিবিধ | ৪,২০০=/ | ২। কর্মচারীদের বেতন | ৪,৬০,০০০=/ |
৩। ট্রেড লাইসেন্স | ৭,০০০=/ | ৩। টেক্স আদায় ব্যয় | ৯,৫০০০=/ |
৪। রিক্সা লাইসেন্স | ১৩,০০০=/ | ৪। আনুষাঙ্গিক | ১৫,০০০=/ |
৫। সালিশী আদালত | ৬০০=/ | ৫। ষ্টেশনারী | ৩৫,০০০=/ |
৬। খোয়াড়/ইজারা | ৫০০০=/ | ৬। বিবিধ | ৪০,০০০=/ |
৭। জন্ম সনদ সরবরাহ | ২৫,০০০=/ | ৭। কৃষি প্রকল্প | ১,০০,০০০=/ |
৮। কৃষি উন্নয়ন | ৩,৭৫,০০০=/ | ৮। রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ১,১০,০০০=/ |
৯। স্বাস্থ্য ও প্রয় প্রনালী | ৪,০০,০০০=/ | ৯। এলজি এসপি | ১৪,৫০,০০০=/ |
১০। রাস্তা নির্মাণ | ৪৪,০০,০০০=/ | ১০। শিক্ষা | ২৯,৫০,০০০=/ |
১১। এলজি এসপি | ১৪,৫০,০০০=/ | ১১। সাহায্য দান | ৬,০০০=/ |
১২। শিক্ষা খাত | ২,৭৫,০০০=/ | ১২। বিদু্ৎ বিল | ৪৫,০০০=/ |
১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৩,৫২,০০০=/ | ১৩। পত্রিকা বিল | ৫,০০০=/ |
১৪। কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৬০,৬২৪=/ | ১৪। আ্প্যায়ন | ১০,০০০=/ |
১৫। ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৫,৭৫,০০০=/ | ১৫। নির্বাচন | ১৫,০০০=/ |
১৬। ওপেনিং ব্যালেন্স | ১,০৯০=/ | ১৬। ভ্রমন বিল সচিব | ৮,০০০=/ |
১৭। বাশের সাকো | ৪০,০০০=/ | ||
১৮। আর এমপি ভূমি হস্তান্তর কর | ৪,৭৫,০০০=/ | ||
১৯। জন্ম-নিবন্ধন কার্যক্রমের উপর সেচ্ছাসেবীদের মজুরী | ৪০,০০০=/ | ||
২০। ঢোল সহর ও ব্যয় | ৮০০=/ | ||
২১। নিরীক্ষা ফটোকপি ব্যয় | ৩,০০০=/ | ||
মোট আয় | =৭১,৪১,১৬৪=/ | মোট ব্যয় | =৭০,৯২,৬২৪ |
উদ্বৃত্ত থাকে=৪৮,৫৪০=/
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস